Vergleichstabelle für Hörgeräte
|
IIC |
CIC |
ITC |
ITE |
miniRITE Empfänger im Ohr |
miniRITE R Empfänger im Ohr |
BTE |
BTE R Plus/Ultra Power Retro |
|
| Besonders diskreten | ✔ | ✔ | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Bluetooth-Konnektivitat | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Lange Akkulaufzeit | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Einfache Einstellung von Lautstärke und Programmen | - | - | - | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Batteriewechsel | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - | ✔ | ✔ |
| Wiederaufladbare Batterie | - | - | - | - | - | ✔ | ✔ | - |
| Leichter bis mittelschwerer Hörverlust | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | - |
| Schwerer Hörverlust | - | - | ✔ |
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Hochgradiger Hörverlust | - | - | - | ✔ |
- | - | - | ✔ |



